伝統的な鋼鉄スクリーンは 重要な限界に直面しています
ポリウレタン (PU) スクリーンでは,以下のような方法で対応します.
| メトリック | 鋼のスクリーン | PUスクリーン | 改善 |
|---|---|---|---|
| 寿命 | 3ヶ月 | 9〜15ヶ月 | 3〜5倍 |
| 維持費 | $12k/年 | $4k/年 | 67%削減 |
| トランスプット | 75T/h | 98T/h | 30%増加 |
アニー・ル HUATAOグループ
携帯電話: +86 18032422676
伝統的な鋼鉄スクリーンは 重要な限界に直面しています
ポリウレタン (PU) スクリーンでは,以下のような方法で対応します.
| メトリック | 鋼のスクリーン | PUスクリーン | 改善 |
|---|---|---|---|
| 寿命 | 3ヶ月 | 9〜15ヶ月 | 3〜5倍 |
| 維持費 | $12k/年 | $4k/年 | 67%削減 |
| トランスプット | 75T/h | 98T/h | 30%増加 |
アニー・ル HUATAOグループ
携帯電話: +86 18032422676