| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD 35-45 per piece |
| 標準パッケージ: | 気泡フィルム+木箱 |
| 配達期間: | 7〜10 営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 月に10000個 |
| 材料 | ポリウレタン |
|---|---|
| サイズ | 610mm * 610mm / 305mm * 305mm |
| タイプ | 線形 |
| 特徴 | 高い スクリーニング 効率 |
| 使用 | 隔離スクリーニング |
| 機能 | スクリーニング/分離/分類/シート |
ポリウレタン張力スクリーンパネルは,DCV円形振動シート,SZD丸いスクリーン,BY振動スクリーン,および同様の機器と互換性のある様々な振動機械のための最適な選択です.
| アパルチャー (mm) | スクリーニング厚さ (mm) | 総厚さの張力 (mm) | 総厚さ モジュール (mm) | アパルチャー (mm) | スクリーニング厚さ (mm) | 総厚さの張力 (mm) | 総厚さ モジュール (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20*11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3*16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4*11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6*11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0*20 | 12 | 25 | 30 |
輸送方法:
エクスプレス航空で送られたサンプル,海上輸送で卸荷された注文
決済オプション:
サンプル:
要求に応じて,サンプル費用と貨物手数料の事前支払いで利用できます. サンプル料金は将来の注文に対してクレジットされます. 典型的なリードタイム:約30日.
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD 35-45 per piece |
| 標準パッケージ: | 気泡フィルム+木箱 |
| 配達期間: | 7〜10 営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 月に10000個 |
| 材料 | ポリウレタン |
|---|---|
| サイズ | 610mm * 610mm / 305mm * 305mm |
| タイプ | 線形 |
| 特徴 | 高い スクリーニング 効率 |
| 使用 | 隔離スクリーニング |
| 機能 | スクリーニング/分離/分類/シート |
ポリウレタン張力スクリーンパネルは,DCV円形振動シート,SZD丸いスクリーン,BY振動スクリーン,および同様の機器と互換性のある様々な振動機械のための最適な選択です.
| アパルチャー (mm) | スクリーニング厚さ (mm) | 総厚さの張力 (mm) | 総厚さ モジュール (mm) | アパルチャー (mm) | スクリーニング厚さ (mm) | 総厚さの張力 (mm) | 総厚さ モジュール (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20*11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3*16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4*11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6*11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0*20 | 12 | 25 | 30 |
輸送方法:
エクスプレス航空で送られたサンプル,海上輸送で卸荷された注文
決済オプション:
サンプル:
要求に応じて,サンプル費用と貨物手数料の事前支払いで利用できます. サンプル料金は将来の注文に対してクレジットされます. 典型的なリードタイム:約30日.