| MOQ: | 1台のパソコン |
| 価格: | USD 100-1000 per piece |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 10~15days |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000個/月 |
ハウタオの高効率の鉱山スクリーンは 構造鋼/不?? 鋼とポリウレタンコーティングを組み合わせ 要求の高い鉱山環境で優れた耐久性を提供します.精密設計の四角形または長方形の穴 (2-25mm) とフック接続を備えたアンドータフレックススクリーンの高性能代替品です
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | 鉄鋼のワイヤまたは不?? 鋼のワイヤ内側,ポリウレタン外側 |
| 線直径 | 最低1.5mm |
| 穴の種類 | 方形または必要に応じてカスタマイズ |
| 穴の大きさ | 2mm - 25mm,またはカスタマイズ |
様々な産業用シナリオに最適です.
| パラメータ | 詳細 | 追加情報 |
|---|---|---|
| 材料 | ポリウレタンコーティング付きの鋼/不?? 鋼のワイヤー | 内部 の ワイヤ は 張力 力 を 提供 し,ポリウレタン は 耐磨 性能 と 衝撃 性能 を 提供 し ます |
| 線直径 | 最低1.5mm | 高い負荷負荷要求のために利用可能なカスタム厚さ |
| 穴の種類 | 方形またはカスタマイズ | 均質な粒子の場合は四角形,不規則な材料の場合は四角形 |
| 穴の大きさ | 2-25mm (カスタマイズ可能) | 超細粒子から大きな粒子分離の必要に応える |
| ハックタイプ | 金属またはポリウレタン | 重用用途用金属;ノイズ削減用ポリウレタン |
このスクリーンは, Huatao の幅広い鉱山機械アクセサリーに支えられ, 特定の運用課題に対処するための パーソナライズされたソリューションと組み合わせられます鉱山設備の需要を完全に支える.
| MOQ: | 1台のパソコン |
| 価格: | USD 100-1000 per piece |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 10~15days |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000個/月 |
ハウタオの高効率の鉱山スクリーンは 構造鋼/不?? 鋼とポリウレタンコーティングを組み合わせ 要求の高い鉱山環境で優れた耐久性を提供します.精密設計の四角形または長方形の穴 (2-25mm) とフック接続を備えたアンドータフレックススクリーンの高性能代替品です
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | 鉄鋼のワイヤまたは不?? 鋼のワイヤ内側,ポリウレタン外側 |
| 線直径 | 最低1.5mm |
| 穴の種類 | 方形または必要に応じてカスタマイズ |
| 穴の大きさ | 2mm - 25mm,またはカスタマイズ |
様々な産業用シナリオに最適です.
| パラメータ | 詳細 | 追加情報 |
|---|---|---|
| 材料 | ポリウレタンコーティング付きの鋼/不?? 鋼のワイヤー | 内部 の ワイヤ は 張力 力 を 提供 し,ポリウレタン は 耐磨 性能 と 衝撃 性能 を 提供 し ます |
| 線直径 | 最低1.5mm | 高い負荷負荷要求のために利用可能なカスタム厚さ |
| 穴の種類 | 方形またはカスタマイズ | 均質な粒子の場合は四角形,不規則な材料の場合は四角形 |
| 穴の大きさ | 2-25mm (カスタマイズ可能) | 超細粒子から大きな粒子分離の必要に応える |
| ハックタイプ | 金属またはポリウレタン | 重用用途用金属;ノイズ削減用ポリウレタン |
このスクリーンは, Huatao の幅広い鉱山機械アクセサリーに支えられ, 特定の運用課題に対処するための パーソナライズされたソリューションと組み合わせられます鉱山設備の需要を完全に支える.